GL-2050B立式高速冷冻离心机
GL-2050B立式高速冷冻离心机应用范围
应用范围
GL-2050B立式高速冷冻离心机,是专门针对高转速需求客户研发设计的,可广泛应用于临床医学、生物工程、基因工程、生物制药等领域。
主要产品性能
主要技术参数
型号 | GL-2050B |
zui高转速 | 20500r/min |
zui大相对离心力 | 28191xg |
转速精度 | ±10r/min |
zui大制备容量 | 750mlx4 |
定时范围 | 1min-99min |
温控范围 | -20℃-+40℃ |
温控精度 | ±1.0℃ |
电源 | AC220V 50HZ 30A |
整机噪声 | ≤65dB(A) |
总功率 | 1500W |
重量 | 110kg |
外形尺寸 | 650x570x830(mm) |
外包装尺寸 | 710X630x860(mm) |
型号 | zui高转速 | zui大相对离心力 | 转子名称 | 规格容量 |
GL-2050B | 20500 r/min |
|
|
|
1
| 20500 r/min | 28191xg | 角转子 | 1.5/2.2mlx12
|
NO.2 | 15000 r/min | 23120xg | 角转子 | 10mlx12 |
NO.3 | 13500 r/min | 17950xg | 角转子 | 30mlx6 |
NO.4 | 13000 r/min | 17940xg | 角转子 | 50mlx6(圆底) |
50mlx4(尖底) | ||||
NO.5 | 4000r/min | 3500xg | 水平转子 | 750mlx4 |
适配器 | 1.5mlx24x4 | |||
5/7mlx24x4(真空管) | ||||
5/7mlx37x4(放免管) | ||||
10mlx20x4 | ||||
15mlx7x7 | ||||
20mlx12x4 | ||||
50mlx5x4 | ||||
100mlx3x4 | ||||
250mlx4 | ||||
300mlx4 | ||||
500mlx4
| ||||
NO.6 | 4000r/min | 3040xg | 水平式霉标转子 | 96孔x4块x4 |
适配器 | 1.5x25x4 | |||
适配器 | 5mlx28x4(真空管) | |||
适配器 | 10mlx20x4(小盖管) | |||
适配器 | 15mlx10x4(尖底) | |||
适配器 | 50mlx4x4 | |||
NO.7 | 4000 r/min | 3040xg | 水平转子 | 500mlx4 |
适配器 | 1.5mlx20x4 | |||
适配器 | 5/7mlx20x4(真空管) | |||
适配器 | 10mlx15x4(小盖管) | |||
适配器 | 15mlx7x4 | |||
适配器 | 20mlx9x4 | |||
适配器 | 50mlx4x4 | |||
适配器 | 100mlx2x4 | |||
适配器 | 250mlx4 |
装箱单
序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
1 | 主机 | 1台 |
|
2 | 电源线 | 1根 |
|
3 | 转子 | 1套 |
|
4 | 合格证明书 | 1份 |
|
5 | 产品保修卡 | 1份 |
|
6 | 安装验收报告单 | 1份 |
|
7 | 中文使用说明书 | 1份 |
|