EU-LS-T系列超纯水机
EU-LS-T系列超纯水机性能优势:
EU-LS-T系列超纯水机型号及参数:
型 号 | *组合型 | 超低有机型 | 分子生物型 | 基础型 | |
EU-LS-40/60/80/ 100/125TQ | EU-LS-40/60/80/ 100/125TY | EU-LS-40/60/80/ 100/125TF | EU-LS-40/60/80/ 100/125TJ | ||
产水量(L/H) | 40-125 | 40-125 | 40-125 | 40-125 | |
zui大取水流速 | 2-2.5L/min(水箱水满) | ||||
源水 | 市政自来水,源水压力:1.0~5.0kg/cm2 、 源水温度:5~450C (允许源水多样性) | ||||
纯 水 参 数 | 电导率 | 反渗透水或去离子纯水电导率<1us/cm | |||
离子截留率 | 96%-99%(新RO膜) | ||||
颗粒和细菌截留率 | >99% | ||||
超 纯 水 参 数 | 电阻率 | 电阻率:18.25MΩ·cm@250C,吸光度(254nm,1cm)≤0.001 ,SiO₂<0.1PPb | |||
水质标准 | 水质优于国家实验室GB6682-2008Ⅰ级水标准,美国ASTM、NCCLS、CAP标准; | ||||
TOC | <3ppb | <3ppb | <5ppb | <10ppb | |
微生物 | <0.1cfu/ml | <0.1cfu/ml | <0.1cfu/ml | <0.1cfu/ml | |
热源/内毒素 | <0.001EU/ml | --- | <0.001EU/ml--- | --- | |
RNA酶 | <0.01ng/ml | --- | <0.01ng/ml | --- | |
RNA酶 | <4pg/ml | --- | <4pg/ml | --- | |
重金属离子 | <0.1ppb | <0.1ppb | <0.1ppb | <0.1ppb | |
颗粒物 | (>0.2µm) <1个/m1 | ||||
应用领域 | 生命科学、DNA测序、PCR应用与分析、免疫诊断、蛋白质纯化、氨基酸分析、电泳、内毒素分析等其他领域实验 | 高效液相色谱(HPLC)、TOC分析、固相萃取、气质联用、等离子质谱(ICP-MS)、环境分析、高精密仪器分析用水 | 分子生物学、动/植物细胞培养、组织培养、生物工程、培养基制备、医学检验、微生物分析 | 离子色谱(IC)、原子吸收、质谱分析、液相色谱、ICP、等离子光谱、普通化学、精密仪器分析用水 | |
电源 | 220V 50HZ 60~300W | ||||
外形(mm) | (宽*深*高)550*500*95 |
相关文章