AIR-1L真空乳化系统特点
AIR 标准系统的处理量有0.5L、1L、2L、5L、10L等系列,能在真空或压力环境下,实现物料的分散、乳化、均质、混合等工艺过程。分散、均质、乳化、反应、发酵、膏霜制备、高分子聚合、合成反应等。
可配备多种高效宏观搅拌器(可选)、高剪切均质乳化机(可选)以及可靠的真空密封系统和温控系统,多种传感检测系统能在实验室环境模拟工业化生产。是常规成套实验室设备的*,符合成套设备的所有模拟条件。
应用领域
分散、均质、乳化、反应、发酵、膏霜制备、高分子聚合、合成反应等
真空、搅拌、乳化均质条件,适用膏霜制备、功能高分子合成、有机合成、乳化沥青、改性沥青等
*特点
可选装配置
技术参数
品牌型号: | 【OuHor欧河】AIR-1L |
电 源: | 220V/50Hz |
zui小搅拌量: | 300ml |
zui小乳化量: | 500ml |
zui大处理量: | 1000ml |
zui高工作温度: | 120° |
加热方式: | 水浴、油浴循环 |
可达真空: | -0.08Mpa(正压可选) |
zui大处理粘度: | 100000mpas |
搅拌机功率: | 120W |
搅拌机转速: | 10~2000rpm |
桨叶配置: | 锚式刮壁搅拌桨 |
乳化均质机功率: | 500W【德国*】 |
乳化均质机转速: | 10000~28000rpm |
乳化工作头型号: | 20BCS |
反应釜盖开口: | 均质机口+投料口+测温口+真空口+3个备用口 |
支架升降方式: | 电动升降(手动选配) |
支架升降形成: | 210mm |
接触物料材质: | SUS316L不锈钢+PTEF+硅硼玻璃夹层容器 |
真空口外径: | 10mm |
玻璃容器夹层进口、出口: | 12mm |
允许环境温度: | 5~40℃ |
允许环境湿度: | 80% |
外包装尺寸: | 400×390×780mm |
重量: | 35KG |
包装方式: | 木箱包装 |
其他: | 可定制 |
Ø 因为真空系统涉及的技术参数比较复杂,选型前请专业的工程师,已确保你的工艺无误;
Ø 表格中的数值为准确的数据,因技术改进、非标定制的,以实际确认数值为准;
可加装附件