自动分离层析仪系列
自动分离层析仪系列特点:
产品名称 | 型号 | 外形尺寸 长×宽×高 | 主要技术参数 | 重量(KG) | 出厂价(元) |
自动液相色谱 分离层析仪 (配恒温层析柜) | ME99-1 | 普通配置 (六件套) | HD-21-2紫外检测仪;HL-2恒流泵;HD-A 电脑工作站; CXG-1电脑层析柜;BSZ-100自动部份收集器(液晶显示); 层析柱:ф1.0×40,ф1.6×50,ф2.6×60各一支。 | 105 | 38800 |
波 长:220,254,280,340nm;收集容量:12ml×100; 定时范围:1秒-199小时59分59秒; 流 量:0.1-10ml/m; 温控范围:0-45℃;层析柜容积:250L。 | |||||
ME99-2 | 标准配置 (六件套) | HD-21-2紫外检测仪,HD-A 电脑工作站,CXG-1电脑层析柜; HL-2S恒流泵;SBS-100数控计滴自动部份收集器(液晶显示); 层析柱:ф1.0×40,ф1.6×50,ф2.6×60各一支。 | 105 | 43800 | |
波 长:220,254,280,340nm;收集容量:12ml×100; 定时范围:1秒-199小时59分59秒;定滴范围:1-9999滴; 流量:0.01-15ml/m;层析柜容积:250L;温控范围:0-45℃ | |||||
ME99-2A | 豪华配置 (六件套) | HD-5电脑紫外检测仪;TH-500梯度混合器;BT-100恒流泵; CXG-1电脑层析柜;BS-100A自动部份收集器(液晶显示); 层析柱:ф1.0×40,ф1.6×50,ф2.6×60各一支。 | 105 | 44800 | |
波 长:220,254,280,340nm;定时范围:1秒-24小时59分59秒; 收集容量:12ml×100; 给出梯度:1000ml,梯度形状可直线; 流量:1-6800ml/h; 温控范围:0-45℃; 层析柜容积:250L。 | |||||
ME99-3 | 豪华配置 (六件套) | HD-3紫外检测仪,HD-A 电脑工作站,DHL-A电脑数显恒流泵, CXG-1电脑层析柜;DBS-100电脑自动部份收集器(液晶显示); 层析柱:ф1.0×40,ф1.6×50,ф2.6×60各一支。 | 105 | 45800 | |
波 长:220,254,280,340nm; 定时范围:1秒-199小时59分59秒; 定滴范围:1-9999滴;定峰范围:0-100mv; 收集容量:12ml×100;流 量:0.01-15ml/m; 温控范围:0-45℃; 层析柜容积:250L。 |
ME99-1
普通配置(六件套):HD-21-2紫外检测仪,HL-2恒流泵;HD-A电脑工作站;
BSZ-100自动部份收集器(液晶显示,中文菜单);CXG-1电脑恒温层析柜
层析柱:ф1.0×40,ф1.6×50,ф2.6×60各一支。
技 术 参 数:1.紫外检测仪 HD-21-2
紫外检测仪提供波长:220nm,254nm、280nm,340nm。
量程范围:0~100%T、0~2A、0~1A、0~0.5A、0~0.2A、0~0.1A、0~0.05A。
流式样品池:容积100微升、光程3毫米。
记录仪输出:10mV
积分仪输出:0.1A/mV
数显模式:固定A量程读数(0~2.0A);可变A量程读数(0~2.0A、0~1.0A、0~0.5A、0~0.2A、0~0.1A、0~0.05A)。
量程在0.05A档时:噪音≦0.002A。
工作环境温度:0℃~35℃。仪器可连续工作。电源:220VAC±10%50HZ。
单体外形尺寸:280×180×158(mm)。
主机重量:5㎏。流 量:0.01-10ml/m;
2.恒流泵 HL-2
2×(1 -600)毫升/小时;压力≥3Kg
电源电压:AC220V±1 0% ; 50Hz ;1 0W
使用环境:温度0—40℃ 湿度≤85%
连续工作时间:大于200小时。
重量:3kg
外形尺寸:120×120×180mm
3.自动部分收集器 BSZ-100
收集试管:BSZ-100型 100支
每支zui大容量:BSZ-100型 12ml
定时收集范围:1秒 —199小时59分59秒,任意选择
断电数据保存时间:10年
管号选择:BSZ-100型 首、末管1—100 末管≥首管
续工作时间:10天
电源:AC220V±10%;50Hz
4.电脑工作站 HD-A
通道:单通道;输入:-1V~1V;zui小分辨率:1uv;
接口:串口或USB;系统要求:WIN2000/XP/VISTA/WIN7操作系统
5.电脑恒温层析柜CXG-1
型号 项目 | CXG-1电脑恒温层析柜 |
1、箱体 | 外表:优质薄钢板、粉末静电喷涂 白色箱内:不锈钢薄板 保温层:发泡成形 |
2、门体 | 铝合金型材镶中空玻璃、磁性门封 |
3、制冷系统 | 进口压缩机 |
4、轴流风扇 | 进口轴流风机 |
5、加热系统 | 管状加热器 |
6、报警系统 | 独立电源及控制电路、感温元件等组成 |
7、箱内照明 | 15W日光灯 |
8、托网 | 采用圆钢制成直线条网状的搁架,电镀处理,可调节高度。 |
型号 技术指标 | CXG-1电脑恒温层析柜 |
1、公称容积 | 250L |
2、控温范围 | 0℃~45℃ |
3、控温精度 | +0.75℃ |
4、均温精度 | +1℃ |
5、加热器功率 | 130W |
6、制冷功率 | 330W |
7、制冷剂 | R12 |
8、电源 | ~220V/50HZ |
9、工作时间 | 连续 |
10、工作环境 | 温度:0℃~40℃;相对湿度:80%以下电压:~220V+10% |
11、箱外尺寸 | 600×750×1785mm |
自配电脑:可实现电脑绘图、保存、数据分析和计算。